Basé à Lyon, Taxi Rhône met à votre disposition une équipe de chauffeurs expérimentés pour tous vos déplacements : transports médicaux, trajets de nuit, transferts longue distance ou aéroports.
Disponible, notre service allie ponctualité, confort et professionnalisme, que vous soyez particulier, professionnel ou patient.
Nous réalisons en priorité les courses de 20-30km minimum.
Exemples de prix taxi sur Lyon & Métropole (estimatifs jour / nuit) | ||
|---|---|---|
| Trajet | Jour (≈) | Nuit (≈) |
| Lyon Centre ⇄ Aéroport Lyon–Saint-Exupéry | ≈ 53 € | ≈ 69 € |
| Gare Lyon-Perrache ⇄ Aéroport Lyon–Saint-Exupéry | ≈ 58 € | ≈ 75 € |
| Gare Lyon Part-Dieu ⇄ Aéroport Lyon–Saint-Exupéry | ≈ 58 € | ≈ 73 € |
| Lyon ⇄ Gare Part-Dieu (intra-urbain) | ≈ 14–18 € | ≈ 20–25 € |
| Villeurbanne ⇄ Lyon (centre) | ≈ 30–35 € | ≈ 35–38 € |
| Villeurbanne ⇄ Gare Part-Dieu | ≈ 14–28 € | ≈ 34–40 € |
| Villeurbanne ⇄ Aéroport Lyon–Saint-Exupéry | ≈ 44–63 € | ≈ 66–68 € |
| Lyon ⇄ Saint-Priest | ≈ 55–60 € | ≈ 60–65 € |
| Vénissieux ⇄ Lyon (centre) | ≈ 46–49 € | ≈ 53–56 € |
| Vénissieux ⇄ Aéroport Lyon–Saint-Exupéry | ≈ 64–67 € | ≈ 71–74 € |
| Vaulx-en-Velin ⇄ Aéroport Lyon–Saint-Exupéry | ≈ 52–57 € | ≈ 60–69 € |
| Oullins ⇄ Lyon (centre) | ≈ 25–28 € | ≈ 32–35 € |
| Oullins ⇄ Aéroport Lyon–Saint-Exupéry | ≈ 83–85 € | ≈ 90–93 € |
| Sainte-Foy-lès-Lyon ⇄ Gare Lyon-Perrache | ≈ 17–20 € | ≈ 24–27 € |
| Sainte-Foy-lès-Lyon ⇄ Aéroport Lyon–Saint-Exupéry | ≈ 80–83 € | ≈ 88–90 € |
| Saint-Genis-Laval ⇄ Gare Part-Dieu | ≈ 28–32 € | ≈ 36–39 € |
| Saint-Genis-Laval ⇄ Aéroport Lyon–Saint-Exupéry | ≈ 54–59 € | ≈ 63–67 € |
| Décines-Charpieu ⇄ Aéroport Lyon–Saint-Exupéry | ≈ 41–44 € | ≈ 48–51 € |
| Décines-Charpieu ⇄ Gare Part-Dieu | ≈ 48–51 € | ≈ 57–60 € |
| Meyzieu ⇄ Aéroport Lyon–Saint-Exupéry (proche) | ≈ 18–22 € | ≈ 25–29 € |
| Rillieux-la-Pape ⇄ Aéroport Lyon–Saint-Exupéry | ≈ 39–42 € | ≈ 57–62 € |
| Écully ⇄ Lyon (centre) | ≈ 16–19 € | ≈ 23–27 € |
| Écully ⇄ Aéroport Lyon–Saint-Exupéry | ≈ 54–59 € | ≈ 75–80 € |
| Tassin-la-Demi-Lune ⇄ Lyon (centre) | ≈ 24–28 € | ≈ 34–39 € |
| Tassin-la-Demi-Lune ⇄ Aéroport Lyon–Saint-Exupéry | ≈ 69–72 € | ≈ 102–107 € |
| Villefranche-sur-Saône ⇄ Aéroport Lyon–Saint-Exupéry | ≈ 86–90 € | ≈ 92–94 € |
| Givors ⇄ Aéroport Lyon–Saint-Exupéry | ≈ 94–97 € | ≈ 100–103 € |
| Givors ⇄ Gare Givors-Canal (local) | ≈ 11–14 € | ≈ 19–21 € |
| Saint-Fons ⇄ Lyon (centre) | ≈ 24–27 € | ≈ 34–38 € |
| Saint-Fons ⇄ Aéroport Lyon–Saint-Exupéry | ≈ 48–52 € | ≈ 71–76 € |
| Astuce prix fixe (recommandé) | Pour aéroports, gares & longue distance, demandez un devis confirmé par SMS afin d’obtenir un tarif fixe et transparent. | |
| Groupes & bagages | Pour 4–7 pers. ou gros volumes, préférez un van 7 places : souvent plus économique qu’2 berlines séparées. | |
Transports conventionnés CPAM – Lyon et agglomération
Taxi Rhône assure le transport de malades assis vers les principaux établissements hospitaliers : Hôpital Mère-Enfant, Hôpital Lyon Sud, Clinique du Parc, Croix-Rousse, Édouard-Herriot, etc.
Nos chauffeurs, agréés Assurance Maladie, garantissent des trajets sécurisés, confortables et ponctuels, avec une prise en charge directe sur présentation de votre bon de transport.
Pour vos déplacements professionnels, visites touristiques ou transferts de groupe, nous proposons :
Véhicules haut de gamme et vans 8 places
Sièges enfants disponibles sur demande
Chauffeurs courtois et discrets, parlant plusieurs langues
Le confort d’un service de taxi, la qualité d’un chauffeur privé.
Les tarifs des taxis à Lyon sont fixés par la préfecture du Rhône et respectent une réglementation nationale. Chaque course repose sur trois éléments : la prise en charge initiale, le coût au kilomètre parcouru et le tarif horaire. Ces paramètres garantissent une transparence totale, que vous réserviez votre trajet en journée, de nuit ou un week-end.
En moyenne, la prise en charge d’un taxi à Lyon s’élève à 3 €, tandis que le prix du kilomètre varie selon les horaires. En journée, le coût moyen est d’environ 1,96 €, et la tarification de nuit (de 19h à 7h) monte à 2,94 €. Le tarif horaire, lui, s’applique lorsque le véhicule est à l’arrêt ou dans les bouchons, et tourne autour de 39 € par heure. Ces montants sont les mêmes pour toutes les compagnies agréées du département, vous assurant un prix équitable quel que soit votre chauffeur.
Chaque taxi dispose d’un compteur homologué, garantissant une facturation conforme à la réglementation. Le prix affiché inclut la distance parcourue et le temps de trajet, calculé en fonction des conditions de circulation. En revanche, certains suppléments peuvent s’ajouter, comme le transport d’animaux, de bagages volumineux ou la présence d’un quatrième passager. Ces frais restent toujours clairement indiqués avant le départ.
Pour les départs programmés — aéroport, gare ou déplacement longue distance — il est recommandé de demander un devis à l’avance. Cela permet d’obtenir un tarif fixe et garanti, sans mauvaise surprise à l’arrivée. De nombreuses compagnies lyonnaises, comme Taxi Rhône, proposent ce service directement en ligne, avec confirmation immédiate par SMS.
Le prix d’un trajet en taxi à Lyon dépend principalement de la distance. Par exemple, une course entre le centre-ville et l’aéroport Saint-Exupéry coûte environ 53 € en journée et 69 € la nuit. Les trajets urbains courts (comme entre la gare Part-Dieu et la Presqu’île) oscillent entre 15 et 25 €, selon l’heure et le trafic.
Enfin, pour les trajets longue distance, un devis personnalisé est toujours conseillé. Cela permet d’adapter le tarif au nombre de passagers, au type de véhicule (berline, break, van 7 places) et à la durée de la mise à disposition.
Réactif
en espèces ou carte bleue